
D943H電動加長桿碟閥的技術參數(shù)
電動加長桿法蘭碟閥D943H電動加長桿碟閥/電動加長桿硬密封碟閥/防爆電動加長桿碟閥/IP68防水電動加長桿碟閥/電動不銹鋼加長桿碟閥/電動帶手動加長桿碟閥/電動調節(jié)型加長桿碟閥/電動開關型加長桿碟閥主要由加長桿碟閥和電動執(zhí)行器組成,靠電動執(zhí)行器帶動轉軸及閥板旋轉以實現(xiàn)啟閉和控制流量的目的。適用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。

電動加長桿碟閥采用的是多層次彈性密封的結構,閥門屬于三偏心的結構形式。主要是在閥板和閥座之間采用的是軟碰硬的結構形式,也能更好的起到雙向密封的功能。同時在使用的過程中也具有良好的耐磨性,增加使用壽命。
在介質流經加長桿碟閥的時候,其所產生的壓力損失值是比較大的,其大約是閘閥的三倍,所以我們在對該碟閥選取的時候,為確保其對管路介質的調控能力,需要對其管路系統(tǒng)受壓力損失的影響,關閉時蝶板對介質壓力影響程度等進行考慮,當然還有高溫條件下其彈性閥座材料適用溫度范圍。
對加長桿碟閥來講,由于其碟板在運動的時候會帶有一定的擦拭性,所以其可用于一些含有懸浮性固體顆粒的介質中,一句其密封件強度值,對介質中的粉末或是顆粒物可進行具體考慮。
技術參數(shù):
碟閥型號:D3(6/9)41X-16Q/C/P;
公稱壓力:0.6-1.6,2.5MPa;
可選口徑大?。?0-800mm;
適用溫度:-30-180℃;
開啟裝置:渦輪3,氣動6,電動9;
可選閥桿加長桿長度:1至10米;
閥體材料:有球墨鑄鐵,碳鋼,不銹鋼供選擇;
閥板材料:有球墨鑄鐵,碳鋼,不銹鋼等防銹板供選擇;
閥桿材料:有碳鋼,不銹鋼供選擇;
閥座材料:也稱閥芯,有各類耐磨防腐橡膠,四氟橡膠供選擇;
開啟速率:快速型,耗時約0.3秒,大口徑1秒;
使用壽命:2-3年(高頻率使用適當縮短);
性能特點:
1、適用于接通、截斷、調節(jié)管路中的介質,具有良好的流體控制特性和關閉密封性能。其特點是構造簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,90°往復回轉,驅動力矩小。
2、可運送泥漿,在管道口積存液體少。低壓情況下,可以實現(xiàn)良好的密封。 調節(jié)性能好。
3、蝶板的流線形設計,使流體阻力損失小,可謂是一種節(jié)能型產品。
4、采用調質處理過后的通桿結構閥桿,其具有良好的綜合力學性能以及抗腐蝕性、抗擦傷性。啟閉時閥桿只作旋轉運動不作升降運動。填料不易損壞,密封可靠。與碟板錐銷固定,外伸端為防沖出型設計,避免在閥桿與碟板連接處意外斷裂時閥桿崩出。
5、 連接方式有法蘭連接、對夾連接、對焊連接及凸耳對夾連接。
 
主要技術參數(shù):
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~800  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(mpa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          電動、氣動、蝸桿蝸輪傳動  |         |||
|              零件名稱  |                          材料  |         |||
|              閥體  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼  |         |||
|              碟板  |                          球墨鍍鎳、鑄鋼、青銅板、尼龍板、不銹鋼  |         |||
|              膠套  |                          EPDM,PTFFE,NBR,VITON  |         |||
|              閥桿  |                          45#鋼、不銹鋼416,304,316  |         |||
外形連接尺寸:
|              規(guī)格  |                          K  |                          E  |                          Φ2  |                          L  |                          L1  |                          S1  |                          S2  |                          b  |                          n-Φ1  |                          鍵長  |         
|              50  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              65  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              80  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              100  |                          92  |                          69.85  |                          15.8  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              125  |                          92  |                          69.85  |                          19.05  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              150  |                          92  |                          69.85  |                          19.05  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              200  |                          115  |                          88.9  |                          22.2  |                          0-10000  |                          45  |                          16  |                          16  |                          5  |                          1-14.3  |                          19  |         
|              250  |                          115  |                          88.9  |                          28.6  |                          0-10000  |                          45  |                          16  |                          16  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              300  |                          140  |                          107.95  |                          31.8  |                          0-10000  |                          45  |                          18  |                          18  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              350  |                          140  |                          107.95  |                          31.8  |                          0-10000  |                          45  |                          18  |                          18  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              400  |                          197  |                          158.75  |                          33.34  |                          0-10000  |                          51  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              450  |                          197  |                          158.75  |                          38  |                          0-10000  |                          51  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              500  |                          197  |                          158.75  |                          41.15  |                          0-10000  |                          64  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              600  |                          276  |                          215.9  |                          50.65  |                          0-10000  |                          70  |                          20  |                          20  |                          16  |                          4-22.2  |                          63  |         
|              700  |                          308  |                          254  |                          55  |                          0-10000  |                          66  |                          23  |                          23  |                          16  |                          8-18  |                          63  |         
|              800  |                          308  |                          254  |                          55  |                          0-10000  |                          66  |                          23  |                          23  |                          16  |                          8-18  |                          63  |         
本文中所有文字、數(shù)據、圖片僅供參考。
