
QDY421F液動緊急切斷閥作用原理及性能特點

|              壓力等級              |                          20K 4.0MPa              |                          油缸工作壓力              |                          ≤ 6.0.MPa              |         
|              使用溫度              |                          -40℃ ~ +80℃              |                          油缸使用介質              |                          混合錠子油、變壓器油              |         
|              使用介質              |                          天然氣、液化氣、液氨              |                          熔閉時間              |                          ±70℃              |         
|              關閉時間              |                          ≤10秒              |                          油缸開啟壓力              |                          ≥ 2.0MPa              |         
作用原理及結構說明:
|              DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          z-d              |                          H              |                          D0              |         
|              15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          16              |                          2              |                          4-*14              |                          215              |                          120              |         
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          16              |                          2              |                          4-*14              |                          255              |                          120              |         
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          2              |                          4-*14              |                          285              |                          120              |         
|              32              |                          190              |                          135              |                          100              |                          75              |                          18              |                          2              |                          4-*18              |                          300              |                          160              |         
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          3              |                          4-*18              |                          320              |                          200              |         
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          3              |                          4-*18              |                          380              |                          240              |         
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          3              |                          4-*18              |                          420              |                          280              |         
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          3              |                          4-*18              |                          450              |                          320              |         
|              100              |                          350              |                          135              |                          190              |                          160              |                          24              |                          3              |                          8-*23              |                          520              |                          360              |         
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          3              |                          8-*25              |                          558              |                          400              |         
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          3              |                          8-*25              |                          750              |                          400              |         
|              200              |                          600              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          3              |                          12-*25              |                          950              |                          450              |         
主要零件材料:
|              零 件 名 稱              |                          材   料              |         
|              閥 體 閥 蓋              |                          碳 素 鋼 WCB、不銹鋼              |         
|              油缸、 活塞              |                          鉻不銹鋼              |         
|              密封圈, O型川              |                          聚四氟乙烯、丁jing橡膠              |         
|              彈簧              |                          50CrVA(彈簧鋼)              |         
保管、安裝及使用的注意事項:
|              故障現象              |                          原     因              |                          消除方法              |         
|              法蘭密封面處滲漏              |                          1、法蘭處墊片損傷或密封面碰傷;             2、法蘭連接螺栓堅固不均勻。              |                          1、更換法蘭密封面墊片;             2、密封面要修好凹凸;             3、均勻緊固法蘭連接螺栓。              |         
|              閥瓣與閥座封面滲漏              |                          1、 密封面處有損傷或有污物;             2、 閥座彈簧失效。              |                          1、 重新修整密封面,去污物;             2、 更換閥座彈簧。              |         
|              開啟閥瓣油缸或氣缸滲漏              |                          1、閥門活塞與缸體的損傷;             2、活塞O型圈損壞。              |                          1、修整缸體壁與活塞粗糙度;             2、更換O形圈              |         
上一篇 : FSP4X復合式排氣閥技術原理及參數尺寸
下一篇 : GYXA呼吸人孔工作性能及技術原理