
HF滑閥/手動滑 閥/電動滑 閥是可安裝于各種水池或水井的管道上,功能同于鑄鐵鑲銅閘門,滑 閥為手動操作,單向受壓,密封材質為銅合金,具有耐腐、耐磨、開啟時有指針指示、直覺好等特點。

|              尺寸規格              |                          DN              |                          D0              |                          D1              |                          D2              |                          D3              |                          H              |                          H0              |                          H1              |                          H2              |                          E              |                          d              |                          n-d1              |         
|              HF300              |                          φ300              |                          φ440              |                          φ400              |                          φ120              |                          φ290              |                          1500 - 5000              |                          1380              |                          885              |                          865              |                          242              |                          φ42              |                          12-φ23              |         
|              HF400              |                          φ400              |                          φ565              |                          φ515              |                          φ120              |                          φ290              |                          1500 - 5000              |                          1480              |                          885              |                          865              |                          254              |                          φ42              |                          16-φ26              |         
|              HF600              |                          φ600              |                          φ780              |                          φ725              |                          φ120              |                          φ290              |                          1500 - 5000              |                          1680              |                          885              |                          1490              |                          295              |                          φ42              |                          20-φ30              |         
|              HF800              |                          φ800              |                          φ1010              |                          φ950              |                          φ150              |                          φ300              |                          2000 - 5000              |                          2030              |                          905              |                          2225              |                          400              |                          φ60              |                          24-φ34              |         
|              HF1000              |                          φ1000              |                          φ1220              |                          φ1160              |                          φ150              |                          φ300              |                          2000 - 5000              |                          2330              |                          905              |                          2305              |                          345              |                          φ70              |                          28-φ34              |         
|              HF1200              |                          φ1200              |                          φ1450              |                          φ1330              |                          φ150              |                          φ300              |                          2000 - 5000              |                          2430              |                          905              |                          2595              |                          355              |                          φ70              |                          32-φ41              |         

訂貨說明:
3、滑 閥與穿墻管連接法蘭相連接,亦可按用戶標準生產。
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇 : UPVC帶隔膜空氣室式脈沖阻尼器機構特點及適用溫度
下一篇 : CS11H自由浮球式疏水閥技術參數及結構原理