
鑄鋼節能消聲止回閥HC41X不銹鋼芯消聲止回閥/節能消聲法蘭止回閥/節能消音止回閥是一種安裝在水泵出口管道上,專門用于消除水錘的閥門。當停泵時,止回閥在正方向流量接近于零時利用彈簧輔助閥瓣提前快速關閉,有效的預防水錘的發生,從而起到消除噪聲之效果。 消聲止回閥還具有體積小、重量輕、流體阻力小、結構長度小、耐疲勞、壽命長等特點。應用于給排水、消防、暖通系統可安裝于水泵出口處,防止回水倒流而對泵造成損壞。
產品應用:
1、消聲止回閥適用于給排水管道,閥瓣采用進口兩端中心軸導向,啟閉靈活,可水平安裝或垂直安裝。
2、閥瓣采用彈簧加載,其快速關閉能有效的消除水錘,密封性能好,關閉無噪聲。
3、它具有體積小、重量輕、流體阻力小,耐疲勞、壽命長等優點。
結構特點:
1、閥體內腔采用流線型設計,流量按99.9%設計,減少急彎、拐角、尖凸,從而減少流體的阻力。
2、閥瓣前后設計為錐形,使流體阻力大大減少,又減少了因紊流所產生的噪聲。
3、閥瓣關閉的行程短,只有公稱通徑的1/4,減少了閥瓣的關閉時間,減少了水錘的產生。
4、閥使用彈簧加速閥瓣關閉速度、降低水錘產生。
5、閥瓣為空心薄殼結構,減少閥瓣的慣性,不但使閥瓣關閉時能迅速啟動,也減少了關閉時的沖擊噪聲。
6、本產品可以垂直、水平、傾斜以及任何角度安裝。
7、本產品結構緊湊、零件少、體積少、重量輕、外型美觀。
8、內外表面均噴涂環保涂層,確保產品的防腐蝕及安全性。
主要技術參數:
1、公稱壓力:1.0~1.6MPa 。
2、公稱通經:40~600mm 。
3、適用介質:水及弱腐蝕性流體 。
4、適用溫度:0~80℃ 。
5、法蘭標準:GB/T 17241.6 、GB/T 9113 。
6、試驗標準:GB/T 13927 AP 1598 。
|              型號  |                          公稱壓力  |                          試驗壓力PS(MPa)  |                          工作溫度  |                          適用介質  |         |
|              殼體  |                          密封  |         ||||
|              H41X  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤80  |                          水及弱腐蝕性流體  |         
|              1.6  |                          2.4  |                          1.76  |         |||
|              2.5  |                          3.75  |                          2.75  |         |||
主要零部件材料:
|              型號  |                          閥體  |                          密封圈  |                          彈簧  |         
|              H41X-10  |                          鑄鐵或不銹鋼  |                          丁jing橡膠(NBR)  |                          不銹鋼ICr18Ni9Ti  |         
|              H41X-16  |                          鑄鋼或不銹鋼  |                          丁jing橡膠(NBR)  |                          不銹鋼ICr18Ni9Ti  |         

產品結構圖及主要外形連接尺寸:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑 DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         ||||
|              L  |                          D  |                          K  |                          b  |                          z-φd  |         ||
|              1.0  |                          40  |                          112  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |         
|              50  |                          120  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |         |
|              65  |                          130  |                          180  |                          145  |                          20  |                          4-18  |         |
|              80  |                          150  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |         |
|              100  |                          165  |                          215  |                          180  |                          24  |                          8-18  |         |
|              125  |                          190  |                          245  |                          210  |                          26  |                          8-18  |         |
|              150  |                          210  |                          280  |                          240  |                          26  |                          8-22  |         |
|              200  |                          255  |                          335  |                          295  |                          28  |                          8-22  |         |
|              250  |                          310  |                          390  |                          350  |                          28  |                          12-22  |         |
|              300  |                          320  |                          440  |                          400  |                          28  |                          12-22  |         |
|              350  |                          380  |                          500  |                          460  |                          30  |                          16-22  |         |
|              400  |                          405  |                          565  |                          515  |                          32  |                          16-26  |         |
|              450  |                          430  |                          615  |                          565  |                          32  |                          20-26  |         |
|              500  |                          450  |                          670  |                          620  |                          34  |                          20-26  |         |
|              600  |                          510  |                          780  |                          725  |                          36  |                          20-30  |         |
|              1.6  |                          40  |                          112  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |         
|              50  |                          120  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |         |
|              65  |                          130  |                          180  |                          145  |                          20  |                          4-18  |         |
|              80  |                          150  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |         |
|              100  |                          165  |                          215  |                          180  |                          24  |                          8-18  |         |
|              125  |                          190  |                          245  |                          210  |                          26  |                          8-18  |         |
|              150  |                          210  |                          280  |                          240  |                          26  |                          8-22  |         |
|              200  |                          255  |                          335  |                          295  |                          30  |                          12-22  |         |
|              250  |                          310  |                          405  |                          355  |                          32  |                          12-26  |         |
|              300  |                          320  |                          460  |                          410  |                          32  |                          12-26  |         |
|              350  |                          380  |                          520  |                          470  |                          36  |                          16-26  |         |
|              400  |                          405  |                          580  |                          525  |                          38  |                          16-30  |         |
|              450  |                          430  |                          640  |                          585  |                          40  |                          20-30  |         |
|              500  |                          450  |                          715  |                          650  |                          42  |                          20-33  |         |
|              600  |                          510  |                          840  |                          770  |                          48  |                          20-36  |         |
 
上一篇 : G6B41J常閉型氣動襯膠隔膜閥工作原理及外形結構
下一篇 : KJ41F抗生素截止閥結構特點