
可調(diào)雙金屬片疏水閥CS17H可調(diào)式雙金屬片型蒸汽疏水閥/可調(diào)雙金屬片式蒸汽疏水閥/可調(diào)雙金屬片法蘭疏水閥/可調(diào)雙金屬片內(nèi)螺紋疏水閥是具有可調(diào)整凝結(jié)水的排放溫度,利用顯熱,節(jié)能*。是管線用的疏水閥之一,小體積能任意角度安裝,可在線調(diào)節(jié)排水溫度,過(guò)冷度在2℃左右,可排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象。可更換內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。有法蘭和螺紋焊接等連接方式,制造材質(zhì)有鑄鋼和不銹鋼等,適用于蒸汽主管線、蒸汽伴熱管網(wǎng)、儀表伴熱和小型加熱設(shè)備的阻汽排水,使用范圍很廣。
工作原理:
CS47H/CS17H可調(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是個(gè)不銹鋼雙金屬片為主要?jiǎng)幼髟瑑?nèi)充一種汽化溫度低于水飽和溫度的液體。當(dāng)裝置啟動(dòng)時(shí),管道出現(xiàn)冷卻凝結(jié)水,波紋管內(nèi)液體處于冷凝狀態(tài),閥心在彈簧的彈力下處于開(kāi)啟位置。當(dāng)冷凝水溫度漸漸升高,波紋管內(nèi)充液開(kāi)始蒸發(fā)膨脹,內(nèi)壓增高,變形伸長(zhǎng),帶動(dòng)閥心向關(guān)閉方向移動(dòng),在冷凝水達(dá)到飽和溫度之前,疏水閥*關(guān)閉。閥前始終存有高溫凝結(jié)水,無(wú)蒸汽泄漏,節(jié)能效果好。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、熱敏感元件采用進(jìn)口材料,靈敏度高。
2、不受震動(dòng)、蒸汽壓力波動(dòng)和水錘的影響。
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,并帶有過(guò)濾裝置,方便安裝和維護(hù)。
4、閥前始終有凝結(jié)水,形成可靠的水封,無(wú)蒸汽泄漏。
5、可調(diào)整凝結(jié)水的排放溫度,利用顯熱,節(jié)能*。
6、可任意角度安裝,不受安裝方位限制,并且排空氣性能優(yōu)良。
外形尺寸表:
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          通徑 (mm)  |                          連接方式  |                          工作壓力  |                          zui高允許  |                          閥體材料  |                          外型尺寸  |         |||
|              L  |                          H1  |                          H2  |                          W  |         ||||||
|              LTB6 (CS17H-16C)  |                          15-25  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          95  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              LTB6F  |                          15  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              (LTB6W)  |                          15  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11)  |                          15  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          (TB11)  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11F)  |                          15  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              LTB3  |                          15  |                          螺紋  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3F  |                          15  |                          法蘭  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          15.  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          160  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3W  |                          15  |                          承插焊  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB5 CS67H-16C  |                          15-25  |                          螺紋  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          90  |                          20  |                          62  |         
|              LTB5F CS17H-16  |                          15-20 25  |                          法蘭  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150 160  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              (LTB5W)  |                          15-25  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
注:本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考