
Q41TC陶瓷耐磨球閥主要特點及連接尺寸

公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f6  | Z-Фd  | W  | ФW  | H  | H1  | ||
1.6  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | -  | 14  | 2  | -  | 4-14  | 140  | -  | 85  | -  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | -  | 14  | 2  | -  | 4-14  | 140  | -  | 90  | -  | |
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | -  | 14  | 2  | -  | 4-14  | 150  | -  | 99  | -  | |
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | -  | 16  | 2  | -  | 4-18  | 180  | -  | 105  | -  | |
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | -  | 16  | 3  | -  | 4-18  | 200  | -  | 126  | -  | |
50  | 200  | 160  | 125  | 100  | -  | 16  | 3  | -  | 4-18  | 250  | -  | 140  | -  | |
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | -  | 18  | 3  | -  | 4-18  | 300  | -  | 165  | -  | |
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | -  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 350  | -  | 178  | -  | |
100  | 280  | 215  | 180  | 155  | -  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 500  | 305  | 230  | 380  | |
125  | 320  | 245  | 210  | 185  | -  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 800  | 305  | 280  | 405  | |
150  | 360  | 280  | 240  | 210  | -  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 800  | 305  | 310  | 460  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | -  | 26  | 3  | -  | 12-23  | 1000  | 305  | 350  | 550  | |
上一篇 : FPB不銹鋼燃氣阻火器工作原理及產品特點
