
不銹鋼雙座自力式壓力調(diào)節(jié)閥ZZYN雙座自力式減壓閥/自力式壓力調(diào)節(jié)閥ZZYP高壓自力式減壓閥/自力式高壓壓力調(diào)節(jié)閥/自力式調(diào)節(jié)閥/自力式帶冷凝器壓力調(diào)節(jié)閥/ZZYP單座自力式壓力調(diào)節(jié)閥/ZZYM套筒自力式壓力調(diào)節(jié)閥/ZZYN自力式雙座壓力調(diào)節(jié)閥是一種無需外加能源,利用被控介質(zhì)自身能量當(dāng)動力源、引入執(zhí)行膜室產(chǎn)生推力,控制節(jié)流元件運動達(dá)到自動調(diào)節(jié)。具有測量、執(zhí)行、控制的綜合功能??稍跓o氣、無電的場所。
自力式壓力調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、輕工、印染工業(yè)部門自控系統(tǒng)中各種設(shè)備氣體、液體及蒸汽介質(zhì)的減速壓、穩(wěn)壓(用于閥后壓力調(diào)節(jié))泄壓、穩(wěn)壓(用于閥前壓力調(diào)節(jié))的自動控制。根據(jù)用戶不同的工況條件可選用不同的閥芯結(jié)構(gòu)型式以及不同執(zhí)行機構(gòu),以達(dá)到理想的控制效果。
自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源引入執(zhí)行機構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點波動力小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。
自力式壓力調(diào)節(jié)閥有單座(ZZYP)、套筒式(ZZYM)、雙座式(ZZYN)三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500kPa。可按需要組合滿足用戶工況要求。
產(chǎn)品特點:
1、自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
2、壓力分段范圍細(xì)且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
3、壓力設(shè)定值在運行期間可連續(xù)設(shè)定。
4、對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10 : 1~10 : 8 。
5、橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機構(gòu)測精度高、動作靈敏。
6、采用壓力平衡機構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確。
產(chǎn)品型號:
|              類別  |                          型號  |                          類別  |                          型號  |         
|              單座壓閉型  |                          ZZYP-16~64B  |                          單座壓開型  |                          ZZYP-16~64K  |         
|              雙座壓閉型  |                          ZZYN-16~64B  |                          雙座壓開型  |                          ZZYN-16~64K  |         
|              套筒壓閉型  |                          ZZYM-16~64B  |                          套筒壓開型  |                          ZZYM-16~64K  |         
注:
1、壓閉型用于閥后壓力調(diào)節(jié),當(dāng)閥后壓力升高,閥門關(guān)閉,以達(dá)到減壓,穩(wěn)壓的目的。
2、壓開型用于閥后壓力調(diào)節(jié),當(dāng)閥后壓力升高,閥門打開,以達(dá)到泄壓,穩(wěn)壓的目的。
主要技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         |||
|              閥座直徑DN(mm)  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |         ||||||||||
|              額定流量系數(shù)Kv  |                          1.8  |                          2.4  |                          4.4  |                          4  |                          11  |                          20  |                          30  |                          48  |                          75  |                          120  |                          190  |                          300  |                          480  |                          760  |         
|              允許壓差(MPa)  |                          2.5  |                          2.0  |                          1.6  |                          1.0  |         ||||||||||
|              公稱壓力(MPa)  |                          1.6 4.0 6.4  |         |||||||||||||
|              固有流量特性  |                          快開  |         |||||||||||||
|              保證調(diào)壓閥正常工作  |                          0.05  |         |||||||||||||
|              壓力分段范圍 (kPa)  |                          15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400  |         |||||||||||||
|              工作溫度(℃)  |                          液體≤140℃;氣體≤80℃;配冷凝器和散熱片≤350℃  |         |||||||||||||
|              適合介質(zhì)  |                          氣體、蒸汽、低粘度液體  |         |||||||||||||
|              法蘭尺寸、型式  |                          PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式  |         |||||||||||||
|              結(jié)構(gòu)長度  |                          按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn)  |         |||||||||||||
|              可配附件  |                          冷凝器(用于介質(zhì)為蒸汽的場合)、散熱片等。  |         |||||||||||||
|              執(zhí)行機構(gòu)信號接口  |                          內(nèi)螺紋M16×1.5  |         |||||||||||||
注:壓力分段范圍可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計。
主要性能指標(biāo)注:
|              控制精度%  |                          ±8  |         |||||||||||
|              允許泄  |                          硬密封(L/H)  |                          單座(Ⅳ級):≤10-4閥額定容量:雙座、套筒(Ⅱ級)、≤5×10-3×閥額定容量  |         ||||||||||
|              軟密封(ml/min)  |                          DN(mm)  |         |||||||||||
|              20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         ||
|              0.15  |                          0.3  |                          0.45  |                          0.6  |                          0.9  |                          1.7  |                          4.0  |                          6.75  |         |||||
外形尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         ||
|              L  |                          PN16、40  |                          150  |                          160  |                          180  |                          200  |                          230  |                          290  |                          310  |                          350  |                          400  |                          480  |                          600  |         |
|              PN64  |                          230  |                          230  |                          260  |                          260  |                          300  |                          340  |                          380  |                          430  |                          500  |                          550  |                          650  |         ||
|              B  |                          233  |                          332  |                          373  |                          522  |                          673  |                          980  |                          1200  |         ||||||
|              H  |                          壓  |                          15~140  |                          475  |                          520  |                          540  |                          710  |                          780  |                          840  |                          880  |                          915  |         |||
|              120~300  |                          455  |                          500  |                          520  |                          690  |                          760  |                          800  |                          870  |                          880  |         |||||
|              280~500  |                          450  |                          490  |                          510  |                          680  |                          750  |                          790  |                          860  |                          870  |         |||||
|              480~1000  |                          445  |                          480  |                          670  |                          740  |                          780  |                          850  |                          860  |         ||||||
|              600~1500  |                          445  |                          570  |                          600  |                          820  |                          890  |                          950  |                          950  |                          1000  |         |||||
|              1000~2500  |                          445  |                          570  |                          600  |                          820  |                          890  |                          950  |                          950  |                          1000  |         |||||
|              A  |                          壓  |                          15~140  |                          φ282  |                          φ308  |         |||||||||
|              120~300  |                          φ232  |         ||||||||||||
|              280~1000  |                          φ196  |                          φ196  |                          φ282  |         ||||||||||
|              600~2500  |                          φ85  |                          φ96  |         |||||||||||
|              導(dǎo)壓管接口螺紋  |                          M16×15  |         ||||||||||||
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考