
籃式過濾器SRB籃式除污器SBL籃式直通過濾器SRBIJ4籃式直筒過濾器/籃式管道除污器/提籃式管道過濾器/藍式過濾器/燃氣籃式管道過濾器/籃式不銹鋼過濾器是工業生產中*的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備系統正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業產品;使用一段時間后打開上蓋取出像提藍子式的過濾網,一經洗刷即可以恢復如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業中得到了廣泛的應用。
產品特點:
1、過濾精度高,可根據客戶需求配置過濾網的精細度。
2、工作原理簡單、結構也不復雜,容易安裝、拆卸和維護。
3、設備易損件少,無耗材,運行維護費用低,操作管理簡單。
4、穩定生產工藝流程,保護儀器儀表和機械設備,維護生產的安全和穩定。
5、過濾器的核心部位是過濾器芯件,過濾芯由過濾器框和不銹鋼鋼絲網組成。
結構分析圖:
零部件材料:
|              殼體材質  |                          鑄鐵、碳鋼  |                          不銹鋼  |         
|              濾框濾網材質  |                          不銹鋼  |         |
|              密封件材質  |                          耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯  |         |
|              工作溫度(℃)  |                          -30~+380  |                          -80~+450  |         
|              公稱壓力(MPa)  |                          0.6~6.4 (150Lb~300Lb)  |         |
|              過濾精度(目/in)  |                          10-300  |         |
|              連接方式  |                          法蘭、對焊  |         |
外形結構圖:
主要外形尺寸(直通藍式):
|              公稱直徑DN  |                          主要尺寸  |                          排放□“B"  |         ||||
|              φ  |                          L  |                          H1  |                          H2  |                          H(拆卸濾網距離)  |         ||
|              25  |                          76  |                          220  |                          160  |                          260  |                          480  |                          R1/2"  |         
|              32  |                          76  |                          220  |                          165  |                          270  |                          495  |         |
|              40  |                          114  |                          280  |                          180  |                          300  |                          550  |         |
|              50  |                          114  |                          280  |                          180  |                          300  |                          550  |         |
|              65  |                          140  |                          330  |                          220  |                          350  |                          650  |         |
|              80  |                          168  |                          340  |                          260  |                          400  |                          740  |         |
|              100  |                          219  |                          420  |                          310  |                          470  |                          880  |                          R3/4"  |         
|              150  |                          273  |                          500  |                          430  |                          620  |                          1175  |         |
|              200  |                          325  |                          560  |                          530  |                          780  |                          1875  |         |
|              250  |                          426  |                          660  |                          640  |                          930  |                          2170  |         |
|              300  |                          478  |                          750  |                          840  |                          1200  |                          2690  |         |
主要外形尺寸(高低藍式):
|              公稱直徑DN  |                          主要尺寸  |                          排放□“B"  |         |||||
|              φ  |                          L  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          H(拆卸濾網距離)  |         ||
|              25  |                          76  |                          220  |                          110  |                          70  |                          280  |                          520  |                          R1/2"  |         
|              32  |                          76  |                          220  |                          110  |                          70  |                          285  |                          525  |         |
|              40  |                          114  |                          280  |                          120  |                          100  |                          340  |                          630  |         |
|              50  |                          114  |                          280  |                          120  |                          100  |                          340  |                          630  |         |
|              65  |                          140  |                          330  |                          160  |                          110  |                          400  |                          750  |         |
|              80  |                          168  |                          340  |                          180  |                          140  |                          460  |                          860  |         |
|              100  |                          219  |                          420  |                          220  |                          170  |                          550  |                          1040  |                          R3/4"  |         
|              150  |                          273  |                          500  |                          310  |                          220  |                          720  |                          1375  |         |
|              200  |                          325  |                          560  |                          390  |                          280  |                          900  |                          2005  |         |
|              250  |                          426  |                          660  |                          480  |                          320  |                          1070  |                          2320  |         |
|              300  |                          478  |                          750  |                          640  |                          400  |                          1360  |                          2870  |         |
拆卸濾網說明:
上一篇 : YK43X減壓閥產品結構及連接尺寸