
氣動三通閥連體閥/氣動三通連體閥/快裝氣動三通連體閥/卡箍氣動三通連體閥/內(nèi)螺紋氣動三通連體閥/法蘭氣動三通連體閥/氣動三通閥/氣動連體閥/不銹鋼氣動三通連體閥是根據(jù)無流阻、無水錘、大流量的特點設(shè)計而成的。它廣泛應(yīng)用于罐裝、瓶罐系統(tǒng)、啤酒釀造和飲料技術(shù)、化工工業(yè)、橡膠機械、食品工業(yè)、紡織印染和漂白、真空技術(shù)、水處理裝置、清洗消毒高溫滅菌、洗滌機械制造等工業(yè)領(lǐng)域。 可控高達+200C°的中性氣體和液體等。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              閥體材料  |                          不銹鋼SS316/SS304  |         
|              執(zhí)行器材料  |                          合金鋁/SS304不銹鋼  |         
|              密封材料  |                          聚四氟乙烯  |         
|              活塞密封材料  |                          氟橡膠  |         
|              氣控接口  |                          1/8"  |         
|              工作溫度  |                          PTFE: -10℃ ~ +200℃  |         
|              FPM: -10℃ ~  +100℃  |         |
|              公稱通徑  |                          DN15 ~ DN40  |         
|              公稱壓力  |                          PN1.6MPa  |         
|              粘度  |                          Max 600 mm2/s  |         
|              閥門功能  |                          三通,雙向  |         
|              氣源壓力范圍  |                          0.3 ~ 0.8MPa  |         
|              適用介質(zhì)  |                          中性氣體和液體。  |         
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
|              1、閥帽  |                          8、連接件  |                          15、氣缸蓋  |         
|              2、六角螺栓  |                          9、密封環(huán)  |                          16、氣缸  |         
|              3、防松墊片  |                          10、V型填料  |                          17、閥桿  |         
|              4、墊片  |                          11、彈簧  |                          18、O型圈  |         
|              5、密封盤  |                          12、V型填料  |                          19、活塞  |         
|              6、閥盤  |                          13、擋圈  |                          20、彈簧  |         
|              7、銷子  |                          14、O型圈  |                          21、觀察窗  |         
螺紋式氣動三通閥外形尺寸:
|              DN  |                          H  |                          H1  |                          L  |                          C  |         
|              15  |                          172  |                          57  |                          74  |                          1/2"  |         
|              20  |                          172  |                          57  |                          74  |                          3/4"  |         
|              25  |                          180  |                          68  |                          92  |                          1"  |         
|              32  |                          232  |                          84  |                          120  |                          1 1/4"  |         
|              40  |                          232  |                          84  |                          120  |                          1 1/2"  |         

法蘭式氣動三通閥外形尺寸:
|              DN  |                          H  |                          H1  |                          L  |                          S  |                          C  |                          法蘭螺栓  |         
|              15  |                          172  |                          78  |                          139  |                          16  |                          95  |                          14x4  |         
|              20  |                          172  |                          79  |                          141  |                          16  |                          105  |                          14x4  |         
|              25  |                          180  |                          100  |                          159  |                          18  |                          115  |                          14x4  |         
|              32  |                          232  |                          122  |                          195  |                          18  |                          135  |                          16x4  |         
|              40  |                          232  |                          122  |                          195  |                          20  |                          145  |                          18x4  |         

快裝式氣動三通閥外形尺寸:
|              DN  |                          H  |                          H1  |                          L  |                          C  |                          S  |         
|              15  |                          172  |                          67  |                          114  |                          51  |                          3  |         
|              20  |                          172  |                          67  |                          114  |                          51  |                          3  |         
|              25  |                          180  |                          81  |                          131  |                          51  |                          3  |         
|              32  |                          232  |                          105  |                          162  |                          51  |                          3  |         
|              40  |                          232  |                          105  |                          162  |                          64  |                          3  |         

注意事項:
1、管道必須清潔無污染。
2、根據(jù)需要安裝,但使執(zhí)行機構(gòu)朝上。需注意流向。
3、連接閥門注意對準管道,只有在用戶特殊要求時才取下執(zhí)行機構(gòu)。
4、打開或維修該角閥之前先切斷流體和控制氣源并降低管道系統(tǒng)中的壓力。
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考