
微阻緩閉式止回閥HH44X微阻緩閉止回閥HH44T微阻緩閉逆止閥HH44H防水錘逆止閥/不銹鋼微阻緩閉止回閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥軸及調節閥等組成。用于給排水管道,安裝在水泵出口處用來防止介質逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門關閉水錘壓力,可保障管網安全運行。
作用:
HH44X-10/16微阻緩閉止回閥又稱逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向個方向流動,以防止發生事故。
適用范圍:
適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。
特點:
1、微阻緩閉止回閥具有閥瓣輕、開度大、節電*,流體阻力小,水錘消除機構設計新穎,密封性能穩定可靠、耐磨損、使用壽命長、運行平穩、無振動、無噪聲等特點。
2、設有平衡錘裝置。閥瓣旋啟時對水流的阻力小,開閥力僅為原旋啟式的五分之,為節能性產品。
3、閥瓣關閉的后段行程設有阻尼裝置,且阻尼時間 ,可調,可防止破壞性水錘的產生。
4、新穎包膠閥瓣設計,密封可靠、防腐蝕,減振耐磨、使用壽命長;運行平穩,噪音低。
性能參數:
|              型號  |                          HH44T-10~25  |                          HH44X-10~25  |                          HH44H-10~25  |         |
|              工作壓力(MPa)  |                          1.0~2.5  |         |||
|              適用溫度(℃)  |                          ≤80  |         |||
|              適用介質  |                          水  |         |||
|              材料  |                          閥體、閥蓋  |                          灰鑄鐵、碳鋼  |         ||
|              閥瓣  |                          橡膠組合件  |         |||
|              閥軸  |                          不銹鋼  |         |||
主要外形尺寸:
|              公稱通徑  |                          主要外形和連接尺寸  |         ||
|              L  |                          W  |                          H  |         |
|              HH44T-10 HH44X-10 H44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C HH44T-25 HH44X-25 HH44H-25  |         |||
|              50  |                          230  |                          270  |                          300  |         
|              65  |                          290  |                          290  |                          320  |         
|              80  |                          310  |                          300  |                          354  |         
|              100  |                          350  |                          320  |                          350  |         
|              125  |                          400  |                          340  |                          380  |         
|              150  |                          480  |                          410  |                          500  |         
|              200  |                          500  |                          450  |                          580  |         
|              250  |                          600  |                          550  |                          670  |         
|              300  |                          700  |                          580  |                          730  |         
|              350  |                          800  |                          630  |                          820  |         
|              400  |                          900  |                          700  |                          920  |         
|              450  |                          1000  |                          800  |                          950  |         
|              500  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         
|              600  |                          1300  |                          990  |                          1200  |         
|              700  |                          1400  |                          1120  |                          1550  |         
|              800  |                          1500  |                          1300  |                          1700  |         
安裝示意圖:
上一篇 : G941J電動堰式襯膠隔膜閥技術參數及工作要求
下一篇 : HS41X倒流防止器工作原理及技術參數