
整體型電動不銹鋼插板閥PZ973F整體型電動不銹鋼刀閘閥PZ973W電動不銹鋼刀型閘閥/電動刀型閘閥PZ973F/X/Y電動刀閘閥/電動刀型閘閥/電動刀形閘閥/電動插板閥/電動閘板閥/電動刀型閘板閥/電動刀型插板閥/不銹鋼電動刀形閘閥是由整體型電動執行器和不銹鋼刀型閘閥組合而成,采用多回轉電動裝置,用以驅動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門進行控制,也可以現場手動操作,也可以與計算機配合實現計算機自動控制。用戶可根據實際需要進行選擇。廣泛應用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領域,是一種理想的密封閥門。特別適合于造紙行業在管道上作調節和節流使用。其應用范圍非常廣泛,從礦山、電廠的選煤、排矸、排渣,到城市的污水處理;從水泥、造紙廠的漿液輸送,到食品、衛生、醫藥等專業管道。超薄設計的刀型閘閥以其體積小、重量輕、阻流小、不積渣,易安裝,易拆卸的優點*解決了普通閘閥、平板閘閥、球閥、截止閥、調節閥、蝶閥等閥門的阻流大,占空間,易積渣,不易安裝和維修等疑難問題。因而大量的通用切斷類閥和調節型閥門被刀型閘閥取代。
技術范圍:
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB
公稱通徑:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"
適用溫度:-38℃~1100℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20
密封形式:硬密封、軟密封
泄 漏 量:硬密封:D級(液體0.1×DNmm3/s);軟密封:*(零泄漏)
配套附件:安裝法蘭
電動裝置參數:
1、電源:AC380V、50HZ
2、標準型:標準型產品具有防塵、防雨水的外殼 保護能力、保護等級IP65,可直接用于戶外
3、防水型:產品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級
4、防爆型(EX):防爆等為DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)
5、環境溫度:-20℃~40℃
6、可選:配電氣控制器
產品特性:
1、啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高
2、安裝高度及位置不受限制
3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環境中可以正常工作
4、配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關閉閥門,有效控制介質,防止事故發生主要零部件材質:
|              閥體、上蓋  |                          碳鋼、不銹鋼  |         
|              閥板  |                          不銹鋼  |         
|              閥桿  |                          不銹鋼  |         
|              密封圈  |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金  |         
主要性能規范:
|              公稱壓力  |                          PN  |         
|              殼體試驗  |                          1.5×PN  |         
|              密封試驗  |                          1.1×PN  |         
|              工作溫度  |                          橡膠≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃  |         
|              適用介質  |                          糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物  |         
設計標準:
設計制造: JB/T8691-1998
法蘭連接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
結構長度: GB/T15188.2-94
試驗驗收: GB/T13927-92
外形結構圖:
主要外形尺寸:
|              主要外形及連接尺寸  |                          單位:mm  |         ||||||||||||||
|              PN  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          PN  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |         
|              0.6  |                          150  |                          57  |                          280  |                          240  |                          210  |                          980  |                          8-20  |                          1.0  |                          150  |                          57  |                          285  |                          240  |                          210  |                          980  |                          8-20  |         
|              200  |                          70  |                          335  |                          295  |                          265  |                          1055  |                          8-20  |                          200  |                          70  |                          340  |                          295  |                          265  |                          1055  |                          12-20  |         ||
|              250  |                          70  |                          390  |                          350  |                          320  |                          1060  |                          12-20  |                          250  |                          70  |                          405  |                          355  |                          310  |                          1060  |                          12-22  |         ||
|              300  |                          76  |                          440  |                          400  |                          368  |                          1230  |                          12-20  |                          300  |                          76  |                          460  |                          410  |                          375  |                          1230  |                          12-22  |         ||
|              350  |                          76  |                          500  |                          460  |                          428  |                          1250  |                          16-20  |                          350  |                          76  |                          520  |                          470  |                          435  |                          1250  |                          16-22  |         ||
|              400  |                          89  |                          565  |                          515  |                          482  |                          1767  |                          16-22  |                          400  |                          89  |                          580  |                          525  |                          485  |                          1767  |                          16-27  |         ||
|              450  |                          89  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1920  |                          20-22  |                          450  |                          89  |                          640  |                          585  |                          545  |                          1920  |                          20-27  |         ||
|              500  |                          114  |                          670  |                          620  |                          585  |                          2010  |                          20-22  |                          500  |                          114  |                          715  |                          650  |                          609  |                          2010  |                          20-30  |         ||
|              600  |                          114  |                          780  |                          725  |                          685  |                          2110  |                          20-27  |                          600  |                          114  |                          840  |                          770  |                          720  |                          2110  |                          20-36  |         ||
|              700  |                          130  |                          895  |                          840  |                          800  |                          2400  |                          24-27  |                          700  |                          130  |                          910  |                          840  |                          788  |                          2400  |                          24-36  |         ||
|              800  |                          130  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          2800  |                          24-30  |                          800  |                          130  |                          1025  |                          950  |                          895  |                          2800  |                          24-36  |         ||
|              900  |                          140  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          3000  |                          28-30  |                          900  |                          140  |                          1125  |                          1050  |                          998  |                          3000  |                          28-36  |         ||
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          3400  |                          28-30  |                          1000  |                          216  |                          1255  |                          1170  |                          1110  |                          3400  |                          28-42  |         ||
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          3900  |                          32-36  |                          1200  |                          254  |                          1485  |                          1390  |                          1325  |                          3900  |                          32-48  |         ||
上一篇 : KDF庫頂切換閥產品特點與技術參數
下一篇 : BX43W保溫直通瀝青旋塞閥工作原理及技術特點