
氣動保溫三通旋塞閥BX644W氣動瀝青保溫L型三通旋塞閥/拌合站氣動三通瀝青閥/氣動瀝青保溫三通旋塞閥BX644W氣動保溫瀝青三通閥BX643W氣動三通瀝青旋塞閥/氣動三通瀝青閥/氣動瀝青三通旋塞閥/氣動三通瀝青保溫旋塞閥/氣動瀝青旋塞閥/高溫導熱油拌熱氣動保溫三通瀝青旋塞閥/攪拌站氣動瀝青旋塞閥/高溫導熱油拌熱氣動瀝青三通閥/氣動保溫三通瀝青閥廣泛應用于瀝青加溫設備、煉油場、瀝青攪拌站、瀝青罐等筑養路機械等領域。氣動瀝青旋塞閥是在旋塞閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,并加裝了氣動執行器,使閥門滿足自動控制的功能。分別有二通和三通的形式。在閥體兩側裝有夾套接口,可注入蒸汽、導熱油或其它過熱氣體,以防止瀝青在常溫狀態下凝固。瀝青旋塞閥采用噴涂高溫漆,使漆面更不容易變色脫落。
特點:
1、瀝青旋塞閥是用于瀝青、重油、厚質等易于凝固類介質設備中的保溫元件閥門。該閥內除流道外無其它任何空間,介質通過后不會積留在閥腔內。
2、閥體外部設有保溫層,可通過蒸氣或導熱油進行加溫,即使外界溫度降到零度以下,該閥仍能保持流道內的介質暢通,不會凍結。
3、該閥操作簡單、靈活方便,以90度旋轉來實現切斷和接通管路介質。
4、產品設計制造嚴格按照GB/T22130-2008標準,結構合理、啟閉速度快。
5、閥體采用高溫用鑄鋼材料,耐溫可以高達425℃,壓力可達PN≤420公斤。
6、密封面采用本體密封,精加工后,與閥芯進行對高精度研磨,確保密封可靠。
7、閥門保溫連接端采用法蘭連接,從而避免了導熱介質通過保溫層使其熱膨脹導致保溫介質泄漏現象。更好實現加溫作用。
工作原理:
瀝青旋塞閥采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。主要用于石油、化工、瀝青等各類系統中,防止以輸送常規下會凝固的高粘度介質。
保溫二通瀝青閥主要技術參數:
|              產品名稱  |                          產品型號  |                          壓力  |                          規格  |                          材質  |                          操作方式  |         
|              保溫二通瀝青閥  |                          BX43W-16C  |                          PN16  |                          DN40-DN200  |                          WCB  |                          手動,氣動,電動  |         
|              公稱壓力 (PN)  |                          試驗壓力(MPa)  |                          適用溫度(℃)  |                          適用介質  |         ||
|              強度試驗  |                          高壓密封試驗  |                          低壓密封試驗  |         |||
|              BX43W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29~425℃  |                          瀝青、重油等厚質性介質  |         
保溫三通瀝青閥主要技術參數:
|              產品名稱  |                          產品型號  |                          壓力  |                          規格  |                          材質  |                          操作方式  |         
|              保溫三通瀝青閥  |                          BX44W-16C  |                          PN16  |                          DN40-DN200  |                          WCB  |                          手動,氣動,電動  |         
|              公稱壓力 (PN)  |                          試驗壓力(MPa)  |                          適用溫度(℃)  |                          適用介質  |         ||
|              強度試驗  |                          高壓密封試驗  |                          低壓密封試驗  |         |||
|              BX44W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29~425℃  |                          瀝青、重油等厚質性介質  |         
主要連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          DN40  |                          DN50  |                          DN65  |                          DN80  |                          DN100  |                          DN125  |                          DN150  |                          DN200  |         |
|              公稱壓力  |                          PN16  |         ||||||||
|              主要連接尺寸  |                          L  |                          200  |                          260  |                          300  |                          300  |                          325  |                          325  |                          350  |                          380  |         
|              D  |                          145  |                          160  |                          180  |                          195  |                          215  |                          245  |                          280  |                          335  |         |
|              D1  |                          110  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |         |
|              D2  |                          85  |                          100  |                          120  |                          135  |                          155  |                          185  |                          210  |                          265  |         |
|              B  |                          16  |                          16  |                          18  |                          20  |                          20  |                          22  |                          24  |                          26  |         |
|              f  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         |
|              Z-Φd  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          12-23  |         |
|              H  |                          248  |                          290  |                          345  |                          365  |                          395  |                          445  |                          495  |                          280  |         |
|              S  |                          36x36  |                          40X40  |                          45X45  |                          45X45  |                          55X55  |                          70X70  |                          75X75  |                          80X80  |         |
|              dn  |                          10  |                          15  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              d  |                          80  |                          95  |                          115  |                          115  |                          115  |                          115  |                          145  |                          145  |         |
|              d1  |                          55  |                          65  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |         |
|              d2  |                          35  |                          45  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |         |
|              b  |                          12  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |         |
|              f1  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         |
|              N-Φd1  |                          4-12  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |         |
上一篇 : PZ73H/Y/F/X刀型閘閥之產品特點及技術范圍
下一篇 : SSDF-1水上式法蘭底閥之結構原理及性能參數