
氣動對夾式蝶閥D671X氣動軟密封對夾蝶閥/氣動四氟密封蝶閥D671F氣動四氟密封對夾蝶閥/氣動橡膠密封對夾蝶閥/氣動不銹鋼對夾蝶閥/氣動帶手動對夾蝶閥/防爆氣動對夾蝶閥/氣動調節(jié)型對夾蝶閥/氣動開關型對夾蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。氣動蝶閥廣泛應用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。

產品特點:
1、氣動蝶閥閥體只需小的安裝空間,任務原理容易牢靠。
2、氣動蝶閥具有很大的流通性能,經過閥門的壓力損失極小。
3、氣動蝶閥具有十分明顯的經濟性,尤其是較大口徑的蝶閥。
4、氣動蝶閥的閥體配合規(guī)范的凸面管道法蘭。
5、氣動蝶閥近似等百分比的流量特性,可用于調節(jié)或開關式控制。
6、氣動蝶閥特殊的閥座密封合適于介質較干凈的液體和氣體。
氣動執(zhí)行器優(yōu)點:
氣動蝶閥采用新型GTD系列或ATD系列氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節(jié)螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍,確保與閥門的同步精度。
外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          執(zhí)行器型號  |         
|              壓力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          (僅供參考)  |         
|              40  |                          140  |                          282  |                          63  |                          60  |                          32  |                          ATD-52  |         
|              50  |                          140  |                          286  |                          63  |                          60  |                          43  |                          ATD-52  |         
|              65  |                          140  |                          295  |                          70  |                          60  |                          46  |                          ATD-63  |         
|              80  |                          171  |                          300  |                          89  |                          63  |                          46  |                          ATD-75  |         
|              100  |                          186  |                          350  |                          106  |                          65  |                          52  |                          ATD-83  |         
|              125  |                          207  |                          392  |                          120  |                          65  |                          56  |                          ATD-92  |         
|              150  |                          254  |                          430  |                          132  |                          90  |                          56  |                          ATD-105  |         
|              200  |                          296  |                          443  |                          164  |                          103  |                          60  |                          ATD-125  |         
|              250  |                          296  |                          491  |                          200  |                          103  |                          68  |                          ATD-140  |         
|              300  |                          384  |                          565  |                          238  |                          118  |                          78  |                          ATD-160  |         
|              350  |                          501  |                          650  |                          280  |                          128  |                          78  |                          ATD-190  |         
|              400  |                          533  |                          703  |                          302  |                          135  |                          102  |                          ATD-210  |         
|              450  |                          589  |                          811  |                          335  |                          159  |                          114  |                          ATD-240  |         
|              500  |                          638  |                          895  |                          360  |                          196  |                          127  |                          ATD-270  |         
技術參數和性能:
|              GTD/ATD氣動執(zhí)行器技術參數  |                          D671X氣動蝶閥閥體參數  |         ||
|              類 型  |                          雙作用活塞式、彈簧復位式  |                          公稱通徑  |                          DN40~500mm  |         
|              氣源壓力  |                          雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar  |                          公稱壓力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              輸出力矩  |                          雙作用:4N·M~10560N·M  |                          閥軸材質  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              單作用:7N·M~2668N·M  |                          閥體材質  |                          球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼  |         |
|              工作溫度  |                          常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈)  |                          閥板材質  |                          球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍  |         
|              高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈)  |                          閥座密封  |                          EPDM、NBR、耐磨橡膠  |         |
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          結構形式  |                          中線型、無銷型  |         
|              接口螺紋  |                          GTD40~GTD83 G1/8″  |                          溫度  |                          EPDM≤80℃;NBR≤68℃  |         
|              GTD110~GTD350/ATD50~200 G1/4″  |                          適用介質  |                          水、空氣、天然氣  |         |
|              閥位信號  |                          定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號  |                          特點  |                          用途廣、整體造價低、流量大、流阻小  |         
附件選項:
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
1、回訊器:也叫限位開關,遠程反饋開關信號(可選防爆)。
2、電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(可選防爆)。
3、三聯件:可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油。
4、手輪機構:轉動手輪機構,可實現手動開、關閥。
5、電氣定位器:輸入4~20mA信號,實現閥門調節(jié)功能。
訂貨說明:
1、氣動執(zhí)行器類型:雙作用、單作用。
2、介質類型、溫度、壓力。
3、所需附件:電磁閥、定位器、信號反饋、氣源處理三聯件、手動機構。



注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考