
D671F4氣動(dòng)襯F4對夾蝶閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途
氣動(dòng)襯F4蝶閥D671F4氣動(dòng)襯F4對夾蝶閥/氣動(dòng)襯氟對夾蝶閥/氣動(dòng)襯氟蝶閥/氣動(dòng)襯F46蝶閥/氣動(dòng)全襯聚四氟乙烯F4蝶閥/氣動(dòng)全襯聚全氟乙丙烯F46氟塑料蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。氣動(dòng)襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。




結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
①體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
②密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長。
③流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能*。
④結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
用途:
全襯聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
主要零部件材料:
|              序號(hào)  |                          零件名  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹剛  |                          超低碳不銹鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          上、下閥體、閥蓋  |                          A126C.135A  |                          A126 WCB  |                          A351 CF8  |                          A351 CF8M  |                          A351 CF3  |                          A351 CF3M  |         
|              2  |                          蝶板  |                          A126 WCB  |                          A105  |                          A351 CF8  |                          A351 CF8M  |                          A351 CF3  |                          A351 CF3M  |         
|              3  |                          蝶板軸  |                          A182 F6  |                          A182 F6  |                          A182 F304  |                          A182 F316  |                          A182 F304L  |                          A182 F316L  |         
|              4  |                          襯里層/閥座  |                          PTFE(F4)、 FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯)  |         |||||
|              5  |                          O型圈  |                          VITon (氟橡膠)  |         |||||
|              6  |                          氣缸  |                          鋁合金  |         |||||
主要連接尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          Z-Φd  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |         
|              50  |                          43  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          63  |                          315  |                          180  |                          65  |         
|              65  |                          46  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          70  |                          330  |                          180  |                          65  |         
|              80  |                          46  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          83  |                          390  |                          245  |                          72  |         
|              100  |                          52  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          105  |                          431  |                          245  |                          72  |         
|              125  |                          56  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          115  |                          455  |                          245  |                          72  |         
|              150  |                          56  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          137  |                          626  |                          355  |                          93  |         
|              200  |                          60  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          164  |                          720  |                          350  |                          93  |         
|              250  |                          68  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          206  |                          800  |                          550  |                          350  |         
|              300  |                          78  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          230  |                          860  |                          600  |                          350  |         
|              350  |                          78  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          248  |                          883  |                          600  |                          350  |         
|              400  |                          102  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          289  |                          972  |                          600  |                          350  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。