
Q941F防爆電動(dòng)法蘭球閥的應(yīng)用和選型以及注意事項(xiàng)
ExdIIBT4防爆電動(dòng)球閥Q941F防爆電動(dòng)球閥Q9E41F防爆電動(dòng)法蘭球閥ExdIIBT4防爆電動(dòng)不銹鋼球閥/防爆電動(dòng)帶手動(dòng)球閥/防爆電動(dòng)鑄鋼球閥/防爆電動(dòng)碳鋼球閥/防爆電動(dòng)軟密封球閥/防爆電動(dòng)開關(guān)型球閥/防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)型球閥適用于經(jīng)常操作、兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。球閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入 4~20mA 信號(hào)及 220V AC 電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置不同型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)品應(yīng)用:
Q941F-16P/25P/40P/64P防爆電動(dòng)不銹鋼球閥通常用于密封要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工業(yè)領(lǐng)域。
選型:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
3:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
4:請(qǐng)確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
5:禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
(2)止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平衡靈活。
(3)閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
(4)閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(zhǎng)。
(6)下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              防爆電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q9E41F防爆電動(dòng)法蘭球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          80N·M~3000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、調(diào)節(jié)型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              電 機(jī)  |                          全封閉鼠籠式感應(yīng)電機(jī)  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -20℃~70℃  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動(dòng)操作  |                          機(jī)械離合機(jī)構(gòu)  |                          溫 度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              自鎖裝置  |                          蝸輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          Exd Ⅱ BT4 IP67  |         ||
|              輸入信號(hào)  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特 點(diǎn)  |                          連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定  |         

技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              額定流量系數(shù)KV              |                          21              |                          38              |                          72              |                          112              |                          170              |                          273              |                          384              |                          512              |                          940              |                          1452              |                          2222              |                          3589              |         
|              公稱壓力(MPa)              |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB              |         |||||||||||
|              允許壓差(MPa)              |                          ≤公稱壓力              |         |||||||||||
|              閥體形式              |                          兩段式鑄造球閥              |         |||||||||||
|              連接形式              |                          法蘭式、焊接式、螺紋式              |         |||||||||||
|              閥芯形式              |                          "O"型球形閥芯              |         |||||||||||
|              密封填料              |                          V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等              |         |||||||||||
|              流量特性              |                          近似快開型              |         |||||||||||
|              動(dòng)作范圍              |                          0~90°              |         |||||||||||
|              泄露量Q              |                          按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%              |         |||||||||||
|              基本誤差              |                          ±1%              |         |||||||||||
|              回差              |                          ±1%              |         |||||||||||
|              死區(qū)              |                          ≤1%(可調(diào))              |         |||||||||||
|              可調(diào)范圍              |                          250:1              |                          350:1              |         ||||||||||
|              配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |                          可配普通開關(guān)型調(diào)節(jié)型和防爆開關(guān)型調(diào)節(jié)型等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |         |||||||||||
|              控制方式              |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)              |         |||||||||||
零件材料:
|              零件名稱              |                          材料              |         |||
|              閥體、閥蓋              |                          WCB              |                          304(CF8)              |                          316(CF8M)              |                          316L(CF3M)              |         
|              球體              |                          2Cr13+氮化處理              |                          304              |                          316              |                          316L              |         
|              閥桿              |                          2Cr13              |                          304              |                          316              |                          316L              |         
|              閥座密封圈              |                          PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯              |         |||
|              填料              |                          V型PTFE、柔性石墨              |         |||
性能規(guī)范:
|              公稱通徑DN(mm)              |                          DN15-300              |         |||||
|              公稱壓力              |                          PN(MPa)              |                          1.0              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4              |         
|              試驗(yàn)壓力              |                          強(qiáng)度試驗(yàn)              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |                          9.60              |         
|              密封試驗(yàn)              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |                          7.04              |         |
|              低壓氣密試驗(yàn)              |                          0.5~0.7              |         |||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)              |         |||||
結(jié)構(gòu)圖片:
|              
  |                          
  |         
|              電動(dòng)球閥(防爆型)              |                          電動(dòng)球閥(標(biāo)準(zhǔn)型)              |         
外形尺寸:
|              公稱通徑 DN(mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         |
|              L              |                          130              |                          140              |                          150              |                          165              |                          180              |                          200              |                          220              |                          250              |                          280              |                          320              |                          360              |                          400              |                          630              |                          750              |         |
|              H、A              |                          由于閥門密封選擇及溫度選擇不同,執(zhí)行器尺寸需根據(jù)實(shí)際配置。              |         ||||||||||||||
|              A1              |                          防爆型              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)型              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |         |
|              PN1.6MPa法蘭連接尺寸              |         |||||||||||||||
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          140              |                          150              |                          165              |                          185              |                          200              |                          220              |                          250              |                          285              |                          340              |                          405              |                          460              |         |
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          180              |                          210              |                          240              |                          295              |                          355              |                          410              |         |
|              D2              |                          46              |                          56              |                          65              |                          76              |                          84              |                          99              |                          118              |                          132              |                          156              |                          184              |                          211              |                          266              |                          319              |                          370              |         |
|              b              |                          14              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          24              |                          24              |                          26              |                          28              |                          24              |                          26              |                          28              |         |
|              f              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              n-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-22              |                          12-22              |                          12-26              |                          12-26              |         |
|              PN2.5MPa法蘭連接尺寸              |         |||||||||||||||
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          140              |                          150              |                          165              |                          185              |                          200              |                          235              |                          270              |                          300              |                          360              |                          425              |                          485              |         |
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          190              |                          220              |                          250              |                          310              |                          370              |                          430              |         |
|              D2              |                          46              |                          56              |                          65              |                          76              |                          84              |                          99              |                          118              |                          132              |                          156              |                          184              |                          211              |                          274              |                          330              |                          389              |         |
|              b              |                          14              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          24              |                          24              |                          26              |                          28              |                          34              |                          38              |                          42              |         |
|              f              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              n-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-22              |                          8-26              |                          8-26              |                          12-26              |                          12-30              |                          16-30              |         |

防爆等級(jí)Exd II BT4含義介紹:
防爆產(chǎn)品都有一個(gè)防爆等級(jí),從防爆等級(jí)上可以看出產(chǎn)品的隔爆形式和適用場(chǎng)合。比如Exd II BT4這個(gè)防爆等級(jí),下面介紹下它的具體含義。
Ex:防爆標(biāo)志
d:防爆形式為隔爆型。還有本安型ia、ib;增安型 e;充油型 o;充砂型 q;澆封型 m;復(fù)合型(比如防爆配電箱類經(jīng)常采用de組合)。
II:指的是II類防爆電器設(shè)備。這類防爆電器適用于除煤礦以外的其他爆炸性氣體環(huán)境。(煤礦是I類)。還有Ⅲ類:除煤礦以外的爆炸性粉塵環(huán)境電氣設(shè)備。ⅢA類:可燃性飛絮;ⅢB類:非導(dǎo)電性粉塵;ⅢC類: 導(dǎo)電性粉塵。
B:IIB級(jí)氣體。還有IIC級(jí)和II*。IIC級(jí)是最高等級(jí),可以適用于IIA和IIB。IIB級(jí)可以適用II*。但是低級(jí)的不能適用高級(jí)的。
T4:溫度組別是T4,設(shè)備最高表面溫度小于135℃。
根據(jù)可能引爆的最小火花能量,我國(guó)和歐洲及世界上大部分國(guó)家和地區(qū)采用的國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)將爆炸性氣體分為四個(gè)危險(xiǎn)等級(jí):
用戶可根據(jù)自己工廠車間在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生哪些易燃易爆炸氣體,然后參考下圖來選擇合適的防爆電器設(shè)備。

溫度組別分類:

本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





